Das 48. Turnier findet am Samstag, den 11. Januar 2025 ab 8 Uhr in beiden Turnhallen des FLG sowie in den Hallen des Georgendamms statt.
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C
Gruppe D
Gruppe E
Nr. | Beginn | Halle | Gruppe | Team A | Team B | SR/KG1 | SR/KG2 |
1 | 8:00 | OH | D | Overrathed | Space Jam Reloaded | Wird Knicks | Hoodies |
2 | 8:00 | UH | D | SysTeam | boobs 4 hoops | Air Those Balls! | MoJo’s Bro’s |
3 | 8:00 | GEO1 | A | Golden Twenties | Bra Chi Chi | MJ AllStars 23 | Brick City |
4 | 8:00 | GEO2 | E | Die Attestpfl. Oi Agroteroi | Funky Dunky Monkey Junky | EJÖ 2001 | Team Intim |
5 | 8:00 | GEO3 | E | Next gen 26 | Undrafted Free Agents | Hofmeisters 22ers | Irgendwelche Blaubären |
6 | 8:35 | OH | C | Hoodies | Wird Knicks | Overrathed | Space Jam Reloaded |
7 | 8:35 | UH | C | MoJo’s Bro’s | Air Those Balls! | SysTeam | boobs 4 hoops |
8 | 8:35 | GEO1 | A | EJÖ 2001 | Team Intim | Undrafted Free Agents | Next gen 26 |
9 | 8:35 | GEO2 | B | Irgendwelche Blaubären | MJ AllStars 23 | Die Attestpfl. Oi Agr. | Funky Dunky Monkey Junky |
10 | 8:35 | GEO3 | B | Brick City | Hofmeisters 22ers | Golden Twenties | Bra Chi Chi |
11 | 9:10 | UH | D | Space Jam Reloaded | Die Assist-Enten | Air Those Balls! | boobs 4 hoops |
12 | 9:10 | OH | D | Overrathed | SysTeam | Hoodies | Wird Knicks |
13 | 9:10 | GEO2 | E | Undrafted Free Agents | Team E.T. | MJ AllStars 23 | EJÖ 2001 |
14 | 9:10 | GEO3 | E | Next gen 26 | Funky Dunky Monkey Junky | Hofmeisters 22ers | Team Intim |
15 | 9:45 | OH | C | Hoodies | MoJo’s Bro’s | Space Jam Reloaded | Die Assist-Enten |
16 | 9:45 | UH | C | Wird Knicks | Air Those Balls! | Overrathed | SysTeam |
17 | 9:45 | GEO1 | A | Bra Chi Chi | EJÖ 2001 | Irgendwelche Blaubären | Brick City |
18 | 9:45 | GEO2 | B | Hofmeisters 22ers | MJ AllStars 23 | Die Attestpfl. Oi Agr. | Team E.T. |
19 | 9:45 | GEO3 | A | Team Intim | Golden Twenties | Funky Dunky Monkey Junky | Next gen 26 |
20 | 10:20 | OH | D | Die Assist-Enten | Overrathed | Hoodies | MoJo’s Bro’s |
21 | 10:20 | UH | D | Space Jam Reloaded | boobs 4 hoops | SysTeam | Wird Knicks |
22 | 10:20 | GEO2 | E | Undrafted Free Agents | Funky Dunky Monkey Junky | EJÖ 2001 | Bra Chi Chi |
23 | 10:20 | GEO3 | E | Team E.T. | Die Attestpfl. Oi Agr. | Golden Twenties | Team Intim |
24 | 10:55 | OH | C | Hoodies | Air Those Balls! | Die Assist-Enten | Overrathed |
25 | 10:55 | UH | C | MoJo’s Bro’s | Wird Knicks | Space Jam Reloaded | boobs 4 hoops |
26 | 10:55 | GEO1 | A | Golden Twenties | EJÖ 2001 | MJ AllStars 23 | Hofmeisters 22ers |
27 | 10:55 | GEO2 | B | Irgendwelche Blaubären | Brick City | Die Attestpfl. Oi Agr. | Undrafted Free Agents |
28 | 10:55 | GEO3 | A | Team Intim | Bra Chi Chi | Funky Dunky Monkey Junky | Team E.T. |
29 | 11:30 | OH | D | boobs 4 hoops | Die Assist-Enten | Overrathed | Air Those Balls! |
30 | 11:30 | UH | D | Space Jam Reloaded | SysTeam | MoJo’s Bro’s | Wird Knicks |
31 | 11:30 | GEO2 | E | Die Attestpfl. Oi Agroteroi | Undrafted Free Agents | Irgendwelche Blaubären | Brick City |
32 | 11:30 | GEO3 | E | Team E.T. | Next gen 26 | Golden Twenties | Bra Chi Chi |
33 | 12:05 | GEO2 | B | Irgendwelche Blaubären | Hofmeisters 22ers | Die Attestpfl. Oi Agr. | Next gen 26 |
34 | 12:05 | GEO3 | B | Brick City | MJ AllStars 23 | Undrafted Free Agents | Team E.T. |
35 | 12:40 | OH | D | boobs 4 hoops | Overrathed | Space Jam Reloaded | Hoodies |
36 | 12:40 | UH | D | SysTeam | Die Assist-Enten | Air Those Balls! | MoJo’s Bro’s |
37 | 12:40 | GEO2 | E | Funky Dunky Monkey Junky | Team E.T. | Hofmeisters 22ers | Irgendwelche Blaubären |
38 | 12:40 | GEO3 | E | Next gen 26 | Die Attestpfl. Oi Agr. | MJ AllStars 23 | Brick City |
39 | 13:20 | OH | P13 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe C | 1. Gruppe E | 1. Gruppe C |
40 | 13:20 | UH | P19 | 4. Gruppe A | 4. Gruppe C | 1. Gruppe B | 2. Gruppe E |
41 | 13:55 | OH | VF2 | 1. Gruppe E | 1. Gruppe C | 1. Gruppe D | 2. Gruppe A |
42 | 13:55 | UH | VF4 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe E | 1. Gruppe A | 2. Gruppe D |
43 | 14:30 | OH | VF1 | 1. Gruppe D | 2. Gruppe A | 3. Gruppe A | 3. Gruppe C |
44 | 14:30 | UH | VF3 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe D | 4. Gruppe A | 4. Gruppe C |
45 | 15:05 | OH | P17 | 4. Gruppe E | 4. Gruppe B | Sieger VF1 | Sieger VF2 |
46 | 15:05 | UH | P21 | 5. Gruppe D | 5. Gruppe E | Sieger VF3 | Sieger VF4 |
47 | 15:40 | OH | P11 | 3. Gruppe D | 3. Gruppe E | 4. Gruppe E | 4. Gruppe B |
48 | 15:40 | UH | P15 | 3. Gruppe B | 4. Gruppe D | 5. Gruppe D | 5. Gruppe E |
49 | 16:15 | OH | HF1 | Sieger VF1 | Sieger VF2 | 3. Gruppe D | 3. Gruppe E |
50 | 16:15 | UH | HF2 | Sieger VF3 | Sieger VF4 | 2. Gruppe B | 2. Gruppe C |
51 | 16:50 | OH | P7 | drittbester Verlierer VF | vierbester Verlierer VF | bester Verlierer VF | zweitbester Verlierer VF |
52 | 16:50 | UH | P9 | 2. Gruppe B | 2. Gruppe C | 3. Gruppe B | 4. Gruppe D |
53 | 17:25 | OH | P3 | Verlierer HF1 | Verlierer HF2 | Sieger HF1 | Sieger HF2 |
54 | 17:25 | UH | P5 | bester Verlierer VF | zweitbester Verlierer VF | drittbester Verlierer VF | vierbester Verlierer VF |
55 | 18:00 | OH | Finale | Sieger HF1 | Sieger HF2 | Verlierer HF1 | Verlierer HF2 |
Die 22 Mannschaften spielen in fünf Vorrundengruppen, nämlich drei Vierergruppen (A bis C) sowie zwei Fünfergruppen (D und E).
Die Gruppenersten und -zweiten der Gruppen A, D und E sowie die Gruppenersten der Gruppen B und C ziehen ins Viertelfinale ein; die restlichen Teams spielen in den Platzierungsspielen die restlichen Plätze aus.
Bei Spielermangel eines Jahrgangs ist eine Fusion mit dem nächsthöheren oder nächstniedrigeren Jahrgang nach Antrag bei der Turnierleitung unter Beachtung folgender Punkte möglich:
* Eine Fusion ist frühestens fünf Jahre nach dem Abitur des jüngeren Abiturjahrgangs möglich.
* Ein Zusammenschluss von mehr als zwei Jahrgängen ist aus Wettbewerbsgründen nicht gestattet.
* Jede Mannschaft, die fünf oder mehr Spieler aus einem Abiturjahrgang stellen kann, darf nicht fusionieren.
* Entscheidend für die Fusion ist die Anzahl der auf dem Meldebogen eingetragenen Spieler eines Abiturjahrgangs.
* Eine fusionierte Mannschaft kann daher aus maximal acht Spielern bestehen.
* Die Entscheidung über die Anerkennung und die Erteilung der Spielerlaubnis für die fusionierte Mannschaft erfolgt nach öffentlicher Diskussion im Rahmen der Turnierauslosung für das aktuell anstehende Turnier.
* Sollte vom Zeitpunkt nach der Auslosung bis zum Start des Turniers mit dem ersten Spiel der fusionierten Mannschaft auf Grund von kurzfristigen Nachmeldungen feststehen, dass eine der beiden an der Fusion beteiligten Mannschaften zumindest mit fünf oder mehr spielbereiten Mannschaftsmitgliedern zum Spielbetrieb antritt, wird die Fusion von der Turnierleitung rückgängig gemacht und nur die mit mindestens fünf spielbereiten Spielern angetretene Abiturjahrgangsmannschaft nimmt anstelle der fusionierten Mannschaft ohne Beteiligung einzelner Spieler der anderen Abiturjahrgangsmannschaft am Spielbetrieb teil.
* Sollte am Turniertag die Situation entstehen, dass auf Grund von kurzfristigen Nachmeldungen beide an der Fusion beteiligten Abiturjahrgangsmannschaften über mindestens fünf spielbereite Mannschaftsmitglieder verfügen, wird per öffentlicher Auslosung durch die Turnierleitung entschieden, welche der beiden Mannschaften am aktuellen Turnier teilnehmen darf.
* Sollten in einem darauffolgenden Jahr wieder genügend Spieler in beiden Jahrgängen vorhanden sein und gemeldet werden, wird die Fusion von der Turnierleitung rückgängig gemacht.
* In Ausnahme- bzw. in Härtefällen kann mit Zustimmung der Turnierleitung und der anwesenden Mannschaftsvertreter bei der Auslosung des aktuellen Turniers von den oben genannten Regeln abgewichen werden. Eine Ausnahme oder ein Härtefall liegt z.B. dann vor, wenn innerhalb der „älteren“ Jahrgänge eine Fusion stattfinden soll, um allen noch aktiven Mitgliedern der beteiligten Jahrgänge die Möglichkeit bieten zu können, am Turnier teilzunehmen.
Das Dreikönigsturnier findet jährlich seit über 45 Jahren unter Ehemaligen des Franz-Ludwig-Gymnasiums statt.
Michael Zeder
Lehenteil 42
96175 Pettstadt
Telefon 0151 27536005
michael.zeder@5-essenz.net
© Michael Zeder und EDV-Beratung Fenn